Wide Flange Beam

Wide Flange Beam

approximate size of opening x thickness or steel x size of sheet

  • 4" X 4-1/16 X 5/16 X 13# WF Beam
  • 6" X 3-15/16 X 3/16 X 9# WF Beam
  • 6" X 6 X 1/4 X 15# WF Beam
  • 6" X 6 X 1/4 X 20# WF Beam
  • 8" X 3-15/16 X 3/16 X 10# WF Beam
  • 8" X 4 X 1/4 X 13# WF Beam
  • 8" X 4 X 1/4 X 15# WF Beam
  • 8" X 5-1/4 X 5/16 X 18# WF Beam
  • 8" X 6-1/2 X 3/8 X 24# WF Beam
  • 8" X 8 X 5/16 X 31# WF Beam
  • 10" X 4 X 3/16 X 12# WF Beam
  • 10" X 5 3/4 X 1/4 X 22# WF Beam
  • 12" X 4 X 1/4 X 14# WF Beam
  • 12" X 4 X 1/4 X 16# WF Beam
  • 12" X 4 X 1/4 X 19# WF Beam
  • 12" X 6 1/2 X 1/4 X 26# WF Beam
  • 14" X 5 X 1/4 X 22# WF Beam
  • 16" X 5-1/2 X 1/4 X 26# WF Beam
  • 18" X 6 X 5/16 X 35# WF Beam

Share by: